欢迎访问上海荣巨精密轴承有限公司官网!

服务热线

13671635055

型号查询

轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

609/1320 MB 1320 mm 1720 mm 128 mm 1210 N 4050 N 450 rpm 360 rpm
618/1320 MA 1320 mm 1600 mm 122 mm 956 N 3150 N 480 rpm 400 rpm
618/1250 MB 1250 mm 1500 mm 112 mm 852 N 2750 N 530 rpm 430 rpm
618/1180 MB 1180 mm 1420 mm 106 mm 761 N 2360 N 560 rpm 480 rpm
619/1180 MB 1180 mm 1540 mm 160 mm 1140 N 3600 N 220 rpm 450 rpm
60/1120 MB 1120 mm 1580 mm 200 mm 1460 N 4400 N 530 rpm 450 rpm
619/1120 MB 1120 mm 1460 mm 150 mm 1040 N 3100 N 600 rpm 480 rpm
618/1120 TN 1120 mm 1360 mm 106 mm 715 N 2120 N 630 rpm 380 rpm
618/1120 MA 1120 mm 1360 mm 106 mm 741 N 2200 N 630 rpm 530 rpm
618/1060 MA 1060 mm 1280 mm 100 mm 728 N 2120 N 670 rpm 560 rpm
618/1060 TN 1060 mm 1280 mm 100 mm 728 N 2120 N 670 rpm 430 rpm
60/1060 MB 1060 mm 1500 mm 195 mm 1530 N 4500 N 600 rpm 500 rpm
619/1060 MB 1060 mm 1400 mm 150 mm 1010 N 3000 N 630 rpm 530 rpm
BB1B 630533 1030 mm 1250 mm 100 mm 605 N 1760 N 700 rpm 600 rpm
618/1000 MA 1000 mm 1220 mm 100 mm 637 N 1800 N 750 rpm 600 rpm
619/1000 MB 1000 mm 1320 mm 140 mm 1010 N 2800 N 700 rpm 560 rpm
608/1000 MB 1000 mm 1220 mm 71 mm 553 N 1560 N 750 rpm 600 rpm
60/1000 MB 1000 mm 1420 mm 185 mm 1350 N 3900 N 630 rpm 530 rpm
609/1000 MB 1000 mm 1320 mm 103 mm 819 N 2360 N 700 rpm 560 rpm
BB1B 363297 970 mm 1125 mm 75 mm 488 N 1340 N 800 rpm 500 rpm
联系方式

上海荣巨精密轴承有限公司

  • 地址:上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
  • 电话:13671635055
  • 手机:13671635055
  • 邮箱:772284999@qq.com
  • 13671635055

    Copyright © 2022 上海荣巨精密轴承有限公司 All Rights Reserved.沪ICP备2021019397号-1  

    手机:13671635055   邮箱:772284999@qq.com

    电话:13671635055

    地址:上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢

    XML地图