欢迎访问上海荣巨精密轴承有限公司官网!

服务热线

13671635055

型号查询

轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

W 6003-2RS1/VP311 17 mm 35 mm 10 mm 4.94 N 3.15 N - 13000 rpm
61803 17 mm 26 mm 5 mm 2.03 N 1.27 N 56000 rpm 34000 rpm
4203 ATN9 17 mm 40 mm 16 mm 14.8 N 9.5 N 28000 rpm 15000 rpm
W 63803-2RZ 17 mm 26 mm 7 mm 1.78 N 1.27 N 56000 rpm 28000 rpm
6203-ZNR 17 mm 40 mm 12 mm 9.95 N 4.75 N 38000 rpm 24000 rpm
16003 17 mm 35 mm 8 mm 6.37 N 3.25 N 45000 rpm 28000 rpm
W 61903 17 mm 30 mm 7 mm 3.97 N 2.55 N 50000 rpm 32000 rpm
62203-2RS1 17 mm 40 mm 16 mm 9.56 N 4.75 N - 12000 rpm
WBB1-8712-2ZS 16 mm 23 mm 4.5 mm 0.832 N 0.585 N 60000 rpm 30000 rpm
WBB1-8712 16 mm 23 mm 4.5 mm 0.832 N 0.585 N 60000 rpm 38000 rpm
D/W ER1458 15.875 mm 22.225 mm 3.967 mm 0.553 N 0.32 N 63000 rpm 40000 rpm
RMS 5 15.875 mm 46.038 mm 15.875 mm 13.5 N 6.55 N 30000 rpm 22000 rpm
D/W ER1458-2ZS 15.875 mm 22.225 mm 3.967 mm 0.553 N 0.32 N 63000 rpm 32000 rpm
D/W R10-2Z 15.875 mm 34.925 mm 8.733 mm 4.94 N 3.15 N 40000 rpm 20000 rpm
RLS 5 15.875 mm 39.688 mm 11.112 mm 9.56 N 4.75 N 34000 rpm 24000 rpm
RLS 5-2Z 15.875 mm 39.688 mm 11.112 mm 9.56 N 4.75 N 34000 rpm 19000 rpm
D/W SRI-1458-2ZS 15.875 mm 22.225 mm 3.967 mm 0.553 N 0.32 N 63000 rpm 32000 rpm
D/W R10-2RZ 15.875 mm 34.925 mm 8.733 mm 4.94 N 3.15 N 40000 rpm 20000 rpm
D/W R10 R-2Z 15.875 mm 34.925 mm 8.733 mm 4.94 N 3.15 N 40000 rpm 20000 rpm
D/W SRI-1458 15.875 mm 22.225 mm 3.967 mm 0.553 N 0.32 N 63000 rpm 40000 rpm
联系方式

上海荣巨精密轴承有限公司

  • 地址:上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
  • 电话:13671635055
  • 手机:13671635055
  • 邮箱:772284999@qq.com
  • 13671635055

    Copyright © 2022 上海荣巨精密轴承有限公司 All Rights Reserved.沪ICP备2021019397号-1  

    手机:13671635055   邮箱:772284999@qq.com

    电话:13671635055

    地址:上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢

    XML地图