欢迎访问上海荣巨精密轴承有限公司官网!

服务热线

13671635055

型号查询

轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

6202 N 15 mm 35 mm 11 mm 8.06 N 3.75 N 43000 rpm 28000 rpm
61802 15 mm 24 mm 5 mm 1.9 N 1.1 N 60000 rpm 38000 rpm
16002 15 mm 32 mm 8 mm 5.85 N 2.85 N 50000 rpm 32000 rpm
W 61902 15 mm 28 mm 7 mm 3.71 N 2.24 N 56000 rpm 34000 rpm
W 6202-2Z 15 mm 35 mm 11 mm 6.37 N 3.6 N 48000 rpm 24000 rpm
W 61702-2RS1 15 mm 21 mm 4 mm 0.527 N 0.29 N - 19000 rpm
D/W R8 R-2RZ 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 30000 rpm
D/W SRI-1212 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 0.52 N 0.27 N 75000 rpm 45000 rpm
D/W R8-2RZ 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 30000 rpm
D/W R8-2Z 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 30000 rpm
D/W R8 12.7 mm 28.575 mm 6.35 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 36000 rpm
RLS 4 12.7 mm 33.338 mm 9.525 mm 7.28 N 3.1 N 45000 rpm 32000 rpm
D/W R6-5-2ZS 12.7 mm 22.225 mm 7.142 mm 1.11 N 0.53 N 70000 rpm 36000 rpm
D/W R8 R-2RS1 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N - 16000 rpm
D/W R8-2RS1 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N - 16000 rpm
D/W R8 R 12.7 mm 28.575 mm 6.35 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 36000 rpm
D/W ER1212 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 0.52 N 0.27 N 75000 rpm 45000 rpm
D/W SRI-1212-2ZS 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 0.52 N 0.27 N 75000 rpm 36000 rpm
RLS 4-2RS1 12.7 mm 33.338 mm 9.525 mm 7.28 N 3.1 N - 15000 rpm
RLS 4-2Z 12.7 mm 33.338 mm 9.525 mm 7.28 N 3.1 N 45000 rpm 26000 rpm
联系方式

上海荣巨精密轴承有限公司

  • 地址:上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
  • 电话:13671635055
  • 手机:13671635055
  • 邮箱:772284999@qq.com
  • 13671635055

    Copyright © 2022 上海荣巨精密轴承有限公司 All Rights Reserved.沪ICP备2021019397号-1  

    手机:13671635055   邮箱:772284999@qq.com

    电话:13671635055

    地址:上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢

    XML地图